榕水湾怎么样?榕水湾附近小区楼盘对比-九游会电竞
楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共168人参与 | | | |
价格 |
价格 | 13000元/平方米 | | | |
优惠 | -- | | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 榕水湾普通住宅产权为70年 | | | |
开盘时间 | 2020年8月30日 | | | |
入住时间 | 2022年12月31日 | | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | | | |
容积率 | 3.50 | | | |
绿化率 | 30% | | | |
户数 | 522 | | | |
物业费 | -- | | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。